飞狐MSD副图指标 EA

飞狐MSD副图指标

rn

源码

rn

N:=34;K:=3;

rn

股MSD:EMA(100*(C-LLV(LOW,N))/(HHV(H,N)-LLV(LOW,N)),K), COLOR9900ff;
rn大盘MSD:EMA(100*(INDEXC-LLV(INDEXL,N))/(HHV(INDEXH,N)-LLV(INDEXL,N)),K),COLORcccc66;
rn100,pointdot;
rn0,pointdot;
rn差值:股MSD-大盘MSD,pointdot color00cc33;
rnSTICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*1.0,4 ,0 )COLOR0000ff;
rnSTICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.8,4 ,0 )COLOR0066ff;
rnSTICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.6,4 ,0 )COLOR0099ff;
rnSTICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.4,4 ,0 )COLOR00ccff;
rnSTICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.2,4 ,0 )COLOR00ffff;
rnSTICKLINE( 差值<0,0 ,差值*1.0,4 ,0 )COLOR00ff00;
rnSTICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.8,4 ,0 )COLOR00cc33;
rnSTICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.6,4 ,0 )COLOR009933;
rnSTICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.4,4 ,0 )COLOR007733;
rnSTICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.2,4 ,0 )COLOR005500;

rn

飞狐MSD副图指标

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞103 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容